施設の利用事項
予約について
利用者登録
施設のご利用には、利用者登録が必要です。音楽室のみ個人登録での利用ができます。その他のお部屋をご利用の場合は団体登録が必要です。公民館や文化施設、体育館で利用者登録をした方は、コミュニティ施設を利用できるようにする承認手続きが必要となります。
※企業・法人での登録はできません
企業・法人でのご利用をお考えの場合はお問い合わせください
登録申請受付 | さいたま市の各コミュニティセンター窓口 | |
登録区分 | 団体または個人(15歳以上、中高生を除く) | |
登録(承認)に必要なもの | 団体代表者 | 代表者本人の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバー等) ※承認手続きの方は利用者登録カード(原本) |
団体代表者以外(代理人)の方 | 代理人の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバー等)、団体代表者からの委任状と身分証のコピー ※承認手続きの方は利用者登録カード(原本) |
公共施設予約システムについて
各お部屋は3ヶ月先(多目的ホールは6ヶ月先)までご予約できます。
ご予約はさいたま市公共施設予約システムをご利用ください(多目的ホールは施設窓口のみ)。さいたま市公共施設予約システムの利用には利用者登録が必要です。お済でない方はコミュニティセンター窓口にて登録を行ってください。
変更・キャンセル(還付)
変更の場合は1回に限り予約の振替えができます。ご利用日の1日前(多目的ホールは15日前)までに振替え先の予約をしていただき、利用許可書(原本)とレシートを持参して申請の手続きにご来館ください。
予約のキャンセルや変更先がない場合は施設使用料の還付ができます。詳細についてはこちらをご覧ください。
多目的ホール | 利用日の6ヶ月~4ヶ月前の同日 100% 利用日の4ヶ月~2ヶ月前の同日 50% 利用日の2ヶ月前~利用日当日 なし |
集会室・音楽室・レクリエーションルーム | 利用日の3ヶ月~2ヶ月前の同日 100% 利用日の2ヶ月~1ヶ月前の同日 50% 利用日の1ヶ月前~利用日当日 なし |
抽選会について
多目的ホール 予約抽選会
抽選会の会場にお持ちいただくもの | 団体代表者の方 | 利用者登録カード(原本)、代表者本人の身分を証明できるもの |
団体代表者以外 (代理人)の方 | 利用者登録カード(原本)、代理人の身分を証明できるもの、団体代表者からの委任状 |
集会室・⾳楽室・レクリエーションルーム 予約抽選会
ご利用上のお願い
ご予約前に必ず「ご利用上のお願い」をご覧ください。
施設使⽤料
料⾦表
施設 | 基本使用料金 | 附属設備等 | |||||||||||
施設 | 定員(人) | 面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 主な用途 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | 備品・附属設備 | |||
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 21:30 |
9:00 ~ 17:00 |
13:00 ~ 21:30 |
9:00 ~ 21:30 |
||||||||
多目的ホール | 194※車椅子席4席を含む | 231(詳細はお問い合わせください) | 講演、音楽発表、ダンス等 | 平日3,000円 | 3,880円 | 5,480円 | 6,880円 | 9,180円 | 12,130円 | 可動客席(150席)、電動収納ステージ、控室(2部屋) 音響、映像、照明、舞台装置、有線LAN、セミコンサートグランドピアノ(ヤマハCF6)、講演台、司会台ほか |
|||
土日祝 3,610円 | 4,670円 | 6,580円 | 8,280円 | 11,030円 | 14,570円 | 机、椅子、ホワイトボード | |||||||
第1集会室 | 42 | 63(6.1*10.3) | 研修、会議 | 470円 | 620円 | 880円 | 1,090円 | 1,470円 | 1,930円 | ||||
第2集会室 | 39 | 46(4.5*10.3) | 研修、会議 | 340円 | 460円 | 640円 | 800円 | 1,070円 | 1,420円 | ||||
第3集会室 | 39 | 55(5.4*10.3) | 研修、会議 | 410円 | 550円 | 770円 | 960円 | 1,290円 | 1,700円 | ||||
第4集会室 | 42 | 60(5.8*10.3) | 研修、会議 | 450円 | 590円 | 830円 | 1,040円 | 1,400円 | 1,840円 | ||||
第5集会室 | 12 | 21(3.4*6.2) | 研修、会議 | 150円 | 200円 | 290円 | 350円 | 490円 | 630円 | ||||
第6集会室 | 39 | 55(5.4*10.3) | 研修、会議 | 410円 | 550円 | 770円 | 960円 | 1,290円 | 1,700円 | Wi-Fi可 | |||
第7集会室 | 42 | 56(5.4*10.3) | 研修、会議 | 420円 | 560円 | 780円 | 980円 | 1,320円 | 1,730円 | 7~9集会室は可動間仕切りを外し、ひとつの部屋として使用できます。 Wi-Fi可 ※第9集会室設備DLPプロジェクター、スクリーン、音響装置 |
|||
第8集会室 | 39 | 46(4.5*10.3) | 研修、会議 | 340円 | 460円 | 640円 | 800円 | 1,070円 | 1,420円 | ||||
第9集会室 | 39 | 55(5.4*10.3) | 研修、会議 | 410円 | 540円 | 770円 | 950円 | 1,280円 | 1,690円 | ||||
第10集会室(IT研修室) | 39 | 63(6.1*10.3) | パソコン研修等 | 470円 | 620円 | 880円 | 1,090円 | 1,470円 | 1,930円 | 貸出PC、DLPプロジェクター、スクリーン、音響装置、Wi-Fi可 | |||
レクリエーションルーム1 | 45 | 91(9.0*10.1) | 太極拳、ダンス等 | 790円 | 980円 | 1,270円 | 1,770円 | 2,210円 | 2,990円 | 壁面鏡、音響装置 | |||
レクリエーションルーム2 | 45 | 90(8.9*10.1) | 太極拳、ダンス等 | 780円 | 970円 | 1,250円 | 1,750円 | 2,170円 | 2,950円 | 壁面鏡、音響装置 | |||
音楽室1 | 14 | 27(3.8*7.2) | 楽器練習、バンド演奏等 | 250円 | 300円 | 390円 | 550円 | 680円 | 930円 | ドラム、シンセサイザー、ギターアンプ、ベースアンプ、パワードミキサー | |||
音楽室2 | 8 | 16(4.3*3.7) | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 | 140円 | 170円 | 230円 | 310円 | 390円 | 530円 | アップライトピアノ(ヤマハYUS5) | |||
音楽室3 | 5 | 16(4.3*3.7) | 楽器練習、バンド演奏等 | 140円 | 170円 | 230円 | 310円 | 390円 | 530円 | ドラム、シンセサイザー、ギターアンプ、ベースアンプ、パワードミキサー | |||
音楽室4 | 14 | 31(4.4*7.2) | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 | 270円 | 340円 | 440円 | 610円 | 760円 | 1,020円 | グランドピアノ(ヤマハC3XA) | |||
音楽室5 | 18 | 41(6.3*6.6) | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 | 360円 | 450円 | 580円 | 810円 | 1,010円 | 1,370円 | セミコンサートグランドピアノ(ヤマハS6B) |
詳細はタップしてください
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 194※車椅子席4席を含む | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 231(詳細はお問い合わせください) | |
主な用途 | 講演、音楽発表、ダンス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 平日3,000円 土日祝3,610円 |
午後 | 13:00~17:00 | 平日3,880円 土日祝4,670円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 平日5,480円 土日祝6,580円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 平日6,880円 土日祝8,280円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 平日9,180円 土日祝11,030円 |
全日 | 9:00~21:30 | 平日12,130円 土日祝14,570円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 客席(可動、150席)電動格納ステージ、控室(2部屋) 机、椅子、ホワイトボード、有線LAN | |
附属設備(有料) | 音響、映像、照明、舞台装置、セミコンサートグランドピアノ(ヤマハCF6)、講演台、司会台ほか |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 42 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 63(6.1*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 470円 |
午後 | 13:00~17:00 | 620円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 880円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 1,090円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,470円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,930円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 46(4.5*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 340円 |
午後 | 13:00~17:00 | 460円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 640円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 800円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,070円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,420円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 55(5.4*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 410円 |
午後 | 13:00~17:00 | 550円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 770円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 960円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,290円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,700円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 42 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 60(5.8*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 450円 |
午後 | 13:00~17:00 | 590円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 830円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 1,040円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,400円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,840円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 12 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 21(3.4*6.2) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 150円 |
午後 | 13:00~17:00 | 200円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 290円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 350円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 490円 |
全日 | 9:00~21:30 | 630円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 55(5.4*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 410円 |
午後 | 13:00~17:00 | 550円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 770円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 960円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,290円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,700円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード、Wi-Fi可 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 42 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 56(5.4*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 420円 |
午後 | 13:00~17:00 | 560円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 780円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 980円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,320円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,730円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード可動間仕切り(第8と共用) 第7~9集会室は可動間仕切りを外し、ひとつの部屋として使用できます。 Wi-Fi可 | |
附属設備(有料) | DLPプロジェクター、音響装置 ※第9集会室設備のため第8、9集会室のご予約も必要 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 46(4.5*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 340円 |
午後 | 13:00~17:00 | 460円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 640円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 800円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,070円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,420円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード可動間仕切り(第7、9と共用) 第7~9集会室は可動間仕切りを外し、ひとつの部屋として使用できます。 Wi-Fi可 | |
附属設備(有料) | DLPプロジェクター、音響装置 ※第9集会室設備のため第9集会室のご予約も必要 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 55(5.4*10.3) | |
主な用途 | 研修、会議 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 410円 |
午後 | 13:00~17:00 | 540円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 770円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 950円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,280円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,690円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード可動間仕切り(第8と共用) 第7~9集会室は可動間仕切りを外し、ひとつの部屋として使用できます。 Wi-Fi可 | |
附属設備(有料) | DLPプロジェクター、音響装置 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 39 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 63(6.1*10.3) | |
主な用途 | パソコン研修等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 470円 |
午後 | 13:00~17:00 | 620円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 880円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 1,090円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,470円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,930円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 机、椅子、ホワイトボード、スクリーン、Wi-Fi可 | |
附属設備(有料) | 貸出PC、DLPプロジェクター、音響装置 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 45 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 91(9.0*10.1) | |
主な用途 | 太極拳、ダンス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 790円 |
午後 | 13:00~17:00 | 980円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 1,270円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 1,770円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 2,210円 |
全日 | 9:00~21:30 | 2,990円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 壁面鏡、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | 音響装置 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 45 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 90(8.9*10.1) | |
主な用途 | 太極拳、ダンス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 780円 |
午後 | 13:00~17:00 | 970円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 1,250円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 1,750円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 2,170円 |
全日 | 9:00~21:30 | 2,950円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 壁面鏡、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | 音響装置 |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 14 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 27(3.8*7.2) | |
主な用途 | 楽器練習、バンド演奏等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 250円 |
午後 | 13:00~17:00 | 300円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 390円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 550円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 680円 |
全日 | 9:00~21:30 | 930円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 椅子、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | ドラム、シンセサイザー、ギターアンプ、ベースアンプ、パワードミキサー |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 8 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 16(4.3*3.7) | |
主な用途 | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 140円 |
午後 | 13:00~17:00 | 170円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 230円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 310円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 390円 |
全日 | 9:00~21:30 | 530円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 椅子、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | アップライトピアノ(ヤマハYUS5) |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 5 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 16(4.3*3.7) | |
主な用途 | 楽器練習、バンド演奏等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 140円 |
午後 | 13:00~17:00 | 170円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 230円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 310円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 390円 |
全日 | 9:00~21:30 | 530円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 椅子 | |
附属設備(有料) | ドラム、シンセサイザー、ギターアンプ、ベースアンプ、パワードミキサー |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 14 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 31(4.4*7.2) | |
主な用途 | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 270円 |
午後 | 13:00~17:00 | 340円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 440円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 610円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 760円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,020円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 椅子、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | グランドピアノ(ヤマハC3XA) |
施設 | ||
---|---|---|
定員(人) | 18 | |
面積(㎡)(ヨコ*タテ(m)) | 41(6.3*6.6) | |
主な用途 | 楽器練習、ピアノ、コーラス等 |
基本使用料金 | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 360円 |
午後 | 13:00~17:00 | 450円 |
夜間 | 18:00~21:30 | 580円 |
午前~午後 | 9:00~17:00 | 810円 |
午後~夜間 | 13:00~21:30 | 1,010円 |
全日 | 9:00~21:30 | 1,370円 |
附属設備等 | ||
---|---|---|
備品、特徴 | 椅子、ホワイトボード | |
附属設備(有料) | セミコンサートグランドピアノ(ヤマハS6B) |
増使用料について
市外利用者の場合 | 該当基本使用料に100分の50を乗じた額を加算(10円未満端数切り捨て) |
入場料を徴収する場合 | 徴収する入場料の額に応じた割合を基本使用料に乗じて加算されます。 |
1人1回についての徴収する最高の入場料
多目的ホール | 500円未満のとき | 100分の10 |
500円以上1,000円未満のとき | 100分の30 | |
1,000円以上2,000円未満のとき | 100分の50 | |
2,000円以上3,000円未満のとき | 100分の70 | |
3,000円以上のとき | 100分の90 | |
多目的ホール以外の施設 (集会室等) |
2,000円未満のとき | 100分の50 |
2,000円以上のとき | 100分の100 |
附帯設備(備品類)一覧
貸出備品料金表
舞台設備 | 備品名 | 使用料等 | 使用できる場所 |
講演台(花台付き) | 200円 | 8階 集会室7~9 9階 多目的ホール |
|
司会者用演台 | 100円 | 8階 集会室7~9 9階 多目的ホール |
|
指揮者用譜面台(台付き) | 200円 | 9階 多目的ホール | |
譜面台 | 50円 | 9階 多目的ホール、音楽室 | |
屏風 | 100円 | 9階 多目的ホール | |
ステージデッキ | 100円 | 9階 多目的ホール | |
セミコンサートグランドピアノ(ホール用) | 2,930円 | 9階 多目的ホール | |
音響設備 | 音響装置(AVワゴン※マイク含む) | 530円 | 8階 集会室9、10 9階 音楽室2、4 多目的ホール レクリエーションルーム1、2 |
拡声装置(ワイヤレスアンプ装置) | 100円 | 8階 集会室 | |
アップライトピアノ | 530円 | 9階 音楽室2 | |
グランドピアノ | 1,100円 | 9階 音楽室4 | |
セミコンサートグランドピアノ | 2,200円 | 9階 音楽室5 | |
シンセイザー | 530円 | 9階 音楽室1、3 | |
パワードミキサー(マイク3本附属) | 100円 | 9階 音楽室1、3 | |
ギターアンプ | 100円 | 9階 音楽室1、3 | |
ベースアンプ | 100円 | 9階 音楽室1、3 | |
ドラムセット | 530円 | 9階 音楽室1、3 | |
その他 | 展示パネル(1回) | 100円/枚 | 館内共通備品 |
パソコン | 100円 | 8階 集会室 9階 多目的ホール |
|
囲碁・将棋 | 100円 | 館内共通備品 | |
持込電気器具 | 40円 | (1台につき電気使用機器の電気代) | |
カセットデッキ(希望があれば貸出可) | 40円※ | 館内共通備品(※電源使用料) | |
映像設備 | DLPプロジェクター | 1,040円 | 8階 集会室9、10 9階 多目的ホール |
データプロジェクター | 570円 | 館内共通備品 | |
書画カメラ(OHC) | 530円 | 館内共通備品 | |
照明設備 | ボーダーライト | 530円 | 9階 多目的ホール |
アッパーホリゾンライト | 200円 | ||
ロアーホリゾンライト | 200円 | ||
センターピンスポットライト | 530円 | ||
サスペンションライト | 230円 | ||
シーリングライト | 530円 | ||
フロントサイドライト | 530円 |